2025년 공식 지역 진료비 통계
부천 동물병원 진료비
농림축산식품부 「동물병원 진료비용 현황 조사 및 공개」 자료만 표시합니다. 실제 개별 동물병원의 진료비와 다를 수 있습니다.
초진 진찰료 · 구분 없음 · 5kg
부천시 · 2025년
중간비용10,000원
평균비용10,359원
최저비용3,000원
최고비용50,000원
조사 당시 지역
현재 행정구역: 경기도 부천시
2025년 조사 당시: 경기도 부천시
원본 조사 지역을 보존합니다. 현재 광역단체 기준으로 과거 통계를 재합산하지 않습니다.
공개 항목
| 항목 / 조사 당시 지역 | 분류·조건 | 최저 | 중간값 | 평균 | 최고 | 출처 / 표본 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 혈액화학 검사비와 판독료 2025년 조사 당시 경기도 부천시 | 혈액검사 구분 없음 · 구분 없음 | 40,000원 | 82,500원 | 87,243원 | 200,000원 | 농림축산식품부 동물병원 진료비용 현황 조사 및 공개 표본 미공개 · 2025-12-22 |
| 광범위 구충비 2025년 조사 당시 경기도 부천시 | 투약/조제 구분 없음 · 5kg | 1,000원 | 3,000원 | 4,232원 | 23,000원 | 농림축산식품부 동물병원 진료비용 현황 조사 및 공개 표본 미공개 · 2025-12-22 |
| 개 코로나바이러스백신 접종비 2025년 조사 당시 경기도 부천시 | 예방접종 개 · 구분 없음 | 20,000원 | 25,000원 | 24,552원 | 25,000원 | 농림축산식품부 동물병원 진료비용 현황 조사 및 공개 표본 미공개 · 2025-12-22 |
| 고양이 종합백신 접종비 2025년 조사 당시 경기도 부천시 | 예방접종 고양이 · 구분 없음 | 25,000원 | 45,000원 | 44,559원 | 55,000원 | 농림축산식품부 동물병원 진료비용 현황 조사 및 공개 표본 미공개 · 2025-12-22 |
| 전혈구 검사비와 판독료 2025년 조사 당시 경기도 부천시 | 혈액검사 구분 없음 · 구분 없음 | 20,000원 | 35,000원 | 36,290원 | 56,000원 | 농림축산식품부 동물병원 진료비용 현황 조사 및 공개 표본 미공개 · 2025-12-22 |
| 진찰에 대한 상담료 2025년 조사 당시 경기도 부천시 | 진찰 구분 없음 · 구분 없음 | 5,000원 | 10,000원 | 9,645원 | 20,000원 | 농림축산식품부 동물병원 진료비용 현황 조사 및 공개 표본 미공개 · 2025-12-22 |
| 컴퓨터단층촬영검사(CT)비와 판독료 2025년 조사 당시 경기도 부천시 | 영상검사 구분 없음 · 5kg | 350,000원 | 475,000원 | 493,333원 | 700,000원 | 농림축산식품부 동물병원 진료비용 현황 조사 및 공개 표본 미공개 · 2025-12-22 |
| 컴퓨터단층촬영검사(CT)비와 판독료 2025년 조사 당시 경기도 부천시 | 영상검사 구분 없음 · 10kg | 350,000원 | 500,000원 | 530,000원 | 800,000원 | 농림축산식품부 동물병원 진료비용 현황 조사 및 공개 표본 미공개 · 2025-12-22 |
| 컴퓨터단층촬영검사(CT)비와 판독료 2025년 조사 당시 경기도 부천시 | 영상검사 구분 없음 · 20kg | 350,000원 | 550,000원 | 605,833원 | 900,000원 | 농림축산식품부 동물병원 진료비용 현황 조사 및 공개 표본 미공개 · 2025-12-22 |
| 개 종합백신 접종비 2025년 조사 당시 경기도 부천시 | 예방접종 개 · 구분 없음 | 15,000원 | 30,000원 | 29,597원 | 45,000원 | 농림축산식품부 동물병원 진료비용 현황 조사 및 공개 표본 미공개 · 2025-12-22 |
| 외부기생충 예방비 2025년 조사 당시 경기도 부천시 | 투약/조제 구분 없음 · 5kg | 7,000원 | 16,000원 | 16,788원 | 45,000원 | 농림축산식품부 동물병원 진료비용 현황 조사 및 공개 표본 미공개 · 2025-12-22 |
| 전해질 검사비와 판독료 2025년 조사 당시 경기도 부천시 | 혈액검사 구분 없음 · 구분 없음 | 15,000원 | 34,000원 | 36,556원 | 85,000원 | 농림축산식품부 동물병원 진료비용 현황 조사 및 공개 표본 미공개 · 2025-12-22 |
| 재진 진찰료 2025년 조사 당시 경기도 부천시 | 진찰 구분 없음 · 5kg | 2,000원 | 7,350원 | 8,132원 | 50,000원 | 농림축산식품부 동물병원 진료비용 현황 조사 및 공개 표본 미공개 · 2025-12-22 |
| 재진 진찰료 2025년 조사 당시 경기도 부천시 | 진찰 구분 없음 · 10kg | 2,000원 | 7,850원 | 8,670원 | 50,000원 | 농림축산식품부 동물병원 진료비용 현황 조사 및 공개 표본 미공개 · 2025-12-22 |
| 재진 진찰료 2025년 조사 당시 경기도 부천시 | 진찰 구분 없음 · 20kg | 2,000원 | 9,000원 | 9,637원 | 50,000원 | 농림축산식품부 동물병원 진료비용 현황 조사 및 공개 표본 미공개 · 2025-12-22 |
| 심장사상충 예방비 2025년 조사 당시 경기도 부천시 | 투약/조제 구분 없음 · 5kg | 6,000원 | 16,500원 | 15,216원 | 25,000원 | 농림축산식품부 동물병원 진료비용 현황 조사 및 공개 표본 미공개 · 2025-12-22 |
| 입원비 2025년 조사 당시 경기도 부천시 | 입원 개 · 5kg | 20,000원 | 45,000원 | 50,665원 | 110,000원 | 농림축산식품부 동물병원 진료비용 현황 조사 및 공개 표본 미공개 · 2025-12-22 |
| 입원비 2025년 조사 당시 경기도 부천시 | 입원 개 · 10kg | 25,000원 | 55,000원 | 63,000원 | 165,000원 | 농림축산식품부 동물병원 진료비용 현황 조사 및 공개 표본 미공개 · 2025-12-22 |
| 입원비 2025년 조사 당시 경기도 부천시 | 입원 개 · 20kg | 25,000원 | 77,000원 | 88,760원 | 220,000원 | 농림축산식품부 동물병원 진료비용 현황 조사 및 공개 표본 미공개 · 2025-12-22 |
| 입원비 2025년 조사 당시 경기도 부천시 | 입원 고양이 · 구분 없음 | 25,000원 | 55,000원 | 57,786원 | 165,000원 | 농림축산식품부 동물병원 진료비용 현황 조사 및 공개 표본 미공개 · 2025-12-22 |
| 인플루엔자백신 접종비 2025년 조사 당시 경기도 부천시 | 예방접종 구분 없음 · 구분 없음 | 25,000원 | 40,000원 | 39,061원 | 45,000원 | 농림축산식품부 동물병원 진료비용 현황 조사 및 공개 표본 미공개 · 2025-12-22 |
| 초진 진찰료 2025년 조사 당시 경기도 부천시 | 진찰 구분 없음 · 5kg | 3,000원 | 10,000원 | 10,359원 | 50,000원 | 농림축산식품부 동물병원 진료비용 현황 조사 및 공개 표본 미공개 · 2025-12-22 |
| 초진 진찰료 2025년 조사 당시 경기도 부천시 | 진찰 구분 없음 · 10kg | 3,000원 | 10,000원 | 11,060원 | 50,000원 | 농림축산식품부 동물병원 진료비용 현황 조사 및 공개 표본 미공개 · 2025-12-22 |
| 초진 진찰료 2025년 조사 당시 경기도 부천시 | 진찰 구분 없음 · 20kg | 3,000원 | 10,000원 | 12,302원 | 50,000원 | 농림축산식품부 동물병원 진료비용 현황 조사 및 공개 표본 미공개 · 2025-12-22 |
| 켄넬코프백신 접종비 2025년 조사 당시 경기도 부천시 | 예방접종 구분 없음 · 구분 없음 | 20,000원 | 25,000원 | 24,552원 | 25,000원 | 농림축산식품부 동물병원 진료비용 현황 조사 및 공개 표본 미공개 · 2025-12-22 |
| 광견병백신 접종비 2025년 조사 당시 경기도 부천시 | 예방접종 구분 없음 · 구분 없음 | 25,000원 | 25,000원 | 26,045원 | 30,000원 | 농림축산식품부 동물병원 진료비용 현황 조사 및 공개 표본 미공개 · 2025-12-22 |
| 초음파 검사비와 판독료 2025년 조사 당시 경기도 부천시 | 영상검사 구분 없음 · 5kg | 10,000원 | 50,000원 | 59,682원 | 130,000원 | 농림축산식품부 동물병원 진료비용 현황 조사 및 공개 표본 미공개 · 2025-12-22 |
| 초음파 검사비와 판독료 2025년 조사 당시 경기도 부천시 | 영상검사 구분 없음 · 10kg | 15,000원 | 60,000원 | 65,661원 | 140,000원 | 농림축산식품부 동물병원 진료비용 현황 조사 및 공개 표본 미공개 · 2025-12-22 |
| 초음파 검사비와 판독료 2025년 조사 당시 경기도 부천시 | 영상검사 구분 없음 · 20kg | 15,000원 | 70,000원 | 80,612원 | 310,000원 | 농림축산식품부 동물병원 진료비용 현황 조사 및 공개 표본 미공개 · 2025-12-22 |
| 엑스선 촬영비와 판독료 2025년 조사 당시 경기도 부천시 | 영상검사 구분 없음 · 5kg | 15,000원 | 40,000원 | 41,620원 | 70,000원 | 농림축산식품부 동물병원 진료비용 현황 조사 및 공개 표본 미공개 · 2025-12-22 |
| 엑스선 촬영비와 판독료 2025년 조사 당시 경기도 부천시 | 영상검사 구분 없음 · 10kg | 15,000원 | 49,775원 | 49,267원 | 88,000원 | 농림축산식품부 동물병원 진료비용 현황 조사 및 공개 표본 미공개 · 2025-12-22 |
| 엑스선 촬영비와 판독료 2025년 조사 당시 경기도 부천시 | 영상검사 구분 없음 · 20kg | 25,000원 | 50,000원 | 56,991원 | 108,000원 | 농림축산식품부 동물병원 진료비용 현황 조사 및 공개 표본 미공개 · 2025-12-22 |
‘자료 없음’은 0원이 아닙니다. 조사 당시 지역·동물·체중 조건이 다른 통계를 직접 합산하거나 현재 광역단체 통계로 바꾸지 않습니다.
데이터 출처: 농림축산식품부 · 조사년도 2025년 · 공개 기준일 2025-12-22 · 수집일 2026-09-06
부천 동물병원 보기