2025년 공식 지역 진료비 통계
전주 동물병원 진료비
농림축산식품부 「동물병원 진료비용 현황 조사 및 공개」 자료만 표시합니다. 실제 개별 동물병원의 진료비와 다를 수 있습니다.
초진 진찰료 · 구분 없음 · 5kg
전주시 · 2025년
중간비용10,000원
평균비용9,924원
최저비용5,000원
최고비용37,000원
조사 당시 지역
현재 행정구역: 전북특별자치도 전주시
2025년 조사 당시: 전북특별자치도 전주시
원본 조사 지역을 보존합니다. 현재 광역단체 기준으로 과거 통계를 재합산하지 않습니다.
공개 항목
| 항목 / 조사 당시 지역 | 분류·조건 | 최저 | 중간값 | 평균 | 최고 | 출처 / 표본 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 혈액화학 검사비와 판독료 2025년 조사 당시 전북특별자치도 전주시 | 혈액검사 구분 없음 · 구분 없음 | 35,000원 | 80,000원 | 82,659원 | 210,000원 | 농림축산식품부 동물병원 진료비용 현황 조사 및 공개 표본 미공개 · 2025-12-22 |
| 광범위 구충비 2025년 조사 당시 전북특별자치도 전주시 | 투약/조제 구분 없음 · 5kg | 1,000원 | 3,000원 | 2,972원 | 8,800원 | 농림축산식품부 동물병원 진료비용 현황 조사 및 공개 표본 미공개 · 2025-12-22 |
| 개 코로나바이러스백신 접종비 2025년 조사 당시 전북특별자치도 전주시 | 예방접종 개 · 구분 없음 | 15,000원 | 25,000원 | 23,409원 | 30,000원 | 농림축산식품부 동물병원 진료비용 현황 조사 및 공개 표본 미공개 · 2025-12-22 |
| 고양이 종합백신 접종비 2025년 조사 당시 전북특별자치도 전주시 | 예방접종 고양이 · 구분 없음 | 35,000원 | 45,000원 | 42,841원 | 60,000원 | 농림축산식품부 동물병원 진료비용 현황 조사 및 공개 표본 미공개 · 2025-12-22 |
| 전혈구 검사비와 판독료 2025년 조사 당시 전북특별자치도 전주시 | 혈액검사 구분 없음 · 구분 없음 | 20,000원 | 31,500원 | 33,605원 | 55,000원 | 농림축산식품부 동물병원 진료비용 현황 조사 및 공개 표본 미공개 · 2025-12-22 |
| 진찰에 대한 상담료 2025년 조사 당시 전북특별자치도 전주시 | 진찰 구분 없음 · 구분 없음 | 3,000원 | 10,000원 | 9,120원 | 20,000원 | 농림축산식품부 동물병원 진료비용 현황 조사 및 공개 표본 미공개 · 2025-12-22 |
| 컴퓨터단층촬영검사(CT)비와 판독료 2025년 조사 당시 전북특별자치도 전주시 | 영상검사 구분 없음 · 5kg | 430,000원 | 590,000원 | 540,000원 | 600,000원 | 농림축산식품부 동물병원 진료비용 현황 조사 및 공개 표본 미공개 · 2025-12-22 |
| 컴퓨터단층촬영검사(CT)비와 판독료 2025년 조사 당시 전북특별자치도 전주시 | 영상검사 구분 없음 · 10kg | 430,000원 | 600,000원 | 556,667원 | 640,000원 | 농림축산식품부 동물병원 진료비용 현황 조사 및 공개 표본 미공개 · 2025-12-22 |
| 컴퓨터단층촬영검사(CT)비와 판독료 2025년 조사 당시 전북특별자치도 전주시 | 영상검사 구분 없음 · 20kg | 430,000원 | 700,000원 | 616,667원 | 720,000원 | 농림축산식품부 동물병원 진료비용 현황 조사 및 공개 표본 미공개 · 2025-12-22 |
| 개 종합백신 접종비 2025년 조사 당시 전북특별자치도 전주시 | 예방접종 개 · 구분 없음 | 20,000원 | 30,000원 | 27,955원 | 35,000원 | 농림축산식품부 동물병원 진료비용 현황 조사 및 공개 표본 미공개 · 2025-12-22 |
| 외부기생충 예방비 2025년 조사 당시 전북특별자치도 전주시 | 투약/조제 구분 없음 · 5kg | 5,000원 | 16,000원 | 16,091원 | 45,000원 | 농림축산식품부 동물병원 진료비용 현황 조사 및 공개 표본 미공개 · 2025-12-22 |
| 전해질 검사비와 판독료 2025년 조사 당시 전북특별자치도 전주시 | 혈액검사 구분 없음 · 구분 없음 | 15,000원 | 30,000원 | 30,030원 | 55,000원 | 농림축산식품부 동물병원 진료비용 현황 조사 및 공개 표본 미공개 · 2025-12-22 |
| 재진 진찰료 2025년 조사 당시 전북특별자치도 전주시 | 진찰 구분 없음 · 5kg | 4,400원 | 6,000원 | 7,760원 | 20,000원 | 농림축산식품부 동물병원 진료비용 현황 조사 및 공개 표본 미공개 · 2025-12-22 |
| 재진 진찰료 2025년 조사 당시 전북특별자치도 전주시 | 진찰 구분 없음 · 10kg | 4,400원 | 6,000원 | 7,728원 | 20,000원 | 농림축산식품부 동물병원 진료비용 현황 조사 및 공개 표본 미공개 · 2025-12-22 |
| 재진 진찰료 2025년 조사 당시 전북특별자치도 전주시 | 진찰 구분 없음 · 20kg | 4,400원 | 7,000원 | 8,164원 | 20,000원 | 농림축산식품부 동물병원 진료비용 현황 조사 및 공개 표본 미공개 · 2025-12-22 |
| 심장사상충 예방비 2025년 조사 당시 전북특별자치도 전주시 | 투약/조제 구분 없음 · 5kg | 5,000원 | 10,000원 | 14,705원 | 23,000원 | 농림축산식품부 동물병원 진료비용 현황 조사 및 공개 표본 미공개 · 2025-12-22 |
| 입원비 2025년 조사 당시 전북특별자치도 전주시 | 입원 개 · 5kg | 15,000원 | 47,500원 | 45,464원 | 80,000원 | 농림축산식품부 동물병원 진료비용 현황 조사 및 공개 표본 미공개 · 2025-12-22 |
| 입원비 2025년 조사 당시 전북특별자치도 전주시 | 입원 개 · 10kg | 20,000원 | 50,000원 | 51,768원 | 100,000원 | 농림축산식품부 동물병원 진료비용 현황 조사 및 공개 표본 미공개 · 2025-12-22 |
| 입원비 2025년 조사 당시 전북특별자치도 전주시 | 입원 개 · 20kg | 20,000원 | 50,000원 | 62,615원 | 150,000원 | 농림축산식품부 동물병원 진료비용 현황 조사 및 공개 표본 미공개 · 2025-12-22 |
| 입원비 2025년 조사 당시 전북특별자치도 전주시 | 입원 고양이 · 구분 없음 | 20,000원 | 47,500원 | 48,679원 | 100,000원 | 농림축산식품부 동물병원 진료비용 현황 조사 및 공개 표본 미공개 · 2025-12-22 |
| 인플루엔자백신 접종비 2025년 조사 당시 전북특별자치도 전주시 | 예방접종 구분 없음 · 구분 없음 | 25,000원 | 40,000원 | 41,512원 | 45,000원 | 농림축산식품부 동물병원 진료비용 현황 조사 및 공개 표본 미공개 · 2025-12-22 |
| 초진 진찰료 2025년 조사 당시 전북특별자치도 전주시 | 진찰 구분 없음 · 5kg | 5,000원 | 10,000원 | 9,924원 | 37,000원 | 농림축산식품부 동물병원 진료비용 현황 조사 및 공개 표본 미공개 · 2025-12-22 |
| 초진 진찰료 2025년 조사 당시 전북특별자치도 전주시 | 진찰 구분 없음 · 10kg | 5,000원 | 10,000원 | 10,093원 | 37,000원 | 농림축산식품부 동물병원 진료비용 현황 조사 및 공개 표본 미공개 · 2025-12-22 |
| 초진 진찰료 2025년 조사 당시 전북특별자치도 전주시 | 진찰 구분 없음 · 20kg | 5,000원 | 10,000원 | 10,727원 | 37,000원 | 농림축산식품부 동물병원 진료비용 현황 조사 및 공개 표본 미공개 · 2025-12-22 |
| 켄넬코프백신 접종비 2025년 조사 당시 전북특별자치도 전주시 | 예방접종 구분 없음 · 구분 없음 | 15,000원 | 25,000원 | 22,955원 | 25,000원 | 농림축산식품부 동물병원 진료비용 현황 조사 및 공개 표본 미공개 · 2025-12-22 |
| 자기공명영상검사(MRI)비와 판독료 2025년 조사 당시 전북특별자치도 전주시 | 영상검사 구분 없음 · 5kg | 700,000원 | 775,000원 | 775,000원 | 850,000원 | 농림축산식품부 동물병원 진료비용 현황 조사 및 공개 표본 미공개 · 2025-12-22 |
| 자기공명영상검사(MRI)비와 판독료 2025년 조사 당시 전북특별자치도 전주시 | 영상검사 구분 없음 · 10kg | 700,000원 | 800,000원 | 800,000원 | 900,000원 | 농림축산식품부 동물병원 진료비용 현황 조사 및 공개 표본 미공개 · 2025-12-22 |
| 자기공명영상검사(MRI)비와 판독료 2025년 조사 당시 전북특별자치도 전주시 | 영상검사 구분 없음 · 20kg | 700,000원 | 825,000원 | 825,000원 | 950,000원 | 농림축산식품부 동물병원 진료비용 현황 조사 및 공개 표본 미공개 · 2025-12-22 |
| 광견병백신 접종비 2025년 조사 당시 전북특별자치도 전주시 | 예방접종 구분 없음 · 구분 없음 | 20,000원 | 30,000원 | 27,159원 | 30,000원 | 농림축산식품부 동물병원 진료비용 현황 조사 및 공개 표본 미공개 · 2025-12-22 |
| 초음파 검사비와 판독료 2025년 조사 당시 전북특별자치도 전주시 | 영상검사 구분 없음 · 5kg | 20,000원 | 47,500원 | 49,176원 | 100,000원 | 농림축산식품부 동물병원 진료비용 현황 조사 및 공개 표본 미공개 · 2025-12-22 |
| 초음파 검사비와 판독료 2025년 조사 당시 전북특별자치도 전주시 | 영상검사 구분 없음 · 10kg | 20,000원 | 50,000원 | 51,706원 | 120,000원 | 농림축산식품부 동물병원 진료비용 현황 조사 및 공개 표본 미공개 · 2025-12-22 |
| 초음파 검사비와 판독료 2025년 조사 당시 전북특별자치도 전주시 | 영상검사 구분 없음 · 20kg | 20,000원 | 50,000원 | 55,794원 | 150,000원 | 농림축산식품부 동물병원 진료비용 현황 조사 및 공개 표본 미공개 · 2025-12-22 |
| 엑스선 촬영비와 판독료 2025년 조사 당시 전북특별자치도 전주시 | 영상검사 구분 없음 · 5kg | 20,000원 | 35,000원 | 37,780원 | 100,000원 | 농림축산식품부 동물병원 진료비용 현황 조사 및 공개 표본 미공개 · 2025-12-22 |
| 엑스선 촬영비와 판독료 2025년 조사 당시 전북특별자치도 전주시 | 영상검사 구분 없음 · 10kg | 20,000원 | 40,000원 | 40,325원 | 120,000원 | 농림축산식품부 동물병원 진료비용 현황 조사 및 공개 표본 미공개 · 2025-12-22 |
| 엑스선 촬영비와 판독료 2025년 조사 당시 전북특별자치도 전주시 | 영상검사 구분 없음 · 20kg | 20,000원 | 40,000원 | 45,103원 | 140,000원 | 농림축산식품부 동물병원 진료비용 현황 조사 및 공개 표본 미공개 · 2025-12-22 |
‘자료 없음’은 0원이 아닙니다. 조사 당시 지역·동물·체중 조건이 다른 통계를 직접 합산하거나 현재 광역단체 통계로 바꾸지 않습니다.
데이터 출처: 농림축산식품부 · 조사년도 2025년 · 공개 기준일 2025-12-22 · 수집일 2026-09-06
전주 동물병원 보기