2025년 공식 지역 진료비 통계
중 동물병원 진료비
농림축산식품부 「동물병원 진료비용 현황 조사 및 공개」 자료만 표시합니다. 실제 개별 동물병원의 진료비와 다를 수 있습니다.
초진 진찰료 · 구분 없음 · 5kg
중구 · 2025년
중간비용10,000원
평균비용11,382원
최저비용5,000원
최고비용30,000원
조사 당시 지역
현재 행정구역: 서울특별시 중구
2025년 조사 당시: 서울특별시 중구
원본 조사 지역을 보존합니다. 현재 광역단체 기준으로 과거 통계를 재합산하지 않습니다.
공개 항목
| 항목 / 조사 당시 지역 | 분류·조건 | 최저 | 중간값 | 평균 | 최고 | 출처 / 표본 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 혈액화학 검사비와 판독료 2025년 조사 당시 서울특별시 중구 | 혈액검사 구분 없음 · 구분 없음 | 50,000원 | 80,000원 | 85,706원 | 120,000원 | 농림축산식품부 동물병원 진료비용 현황 조사 및 공개 표본 미공개 · 2025-12-22 |
| 광범위 구충비 2025년 조사 당시 서울특별시 중구 | 투약/조제 구분 없음 · 5kg | 3,000원 | 4,700원 | 5,300원 | 10,000원 | 농림축산식품부 동물병원 진료비용 현황 조사 및 공개 표본 미공개 · 2025-12-22 |
| 개 코로나바이러스백신 접종비 2025년 조사 당시 서울특별시 중구 | 예방접종 개 · 구분 없음 | 15,000원 | 20,000원 | 20,500원 | 25,000원 | 농림축산식품부 동물병원 진료비용 현황 조사 및 공개 표본 미공개 · 2025-12-22 |
| 고양이 종합백신 접종비 2025년 조사 당시 서울특별시 중구 | 예방접종 고양이 · 구분 없음 | 20,000원 | 40,000원 | 37,692원 | 50,000원 | 농림축산식품부 동물병원 진료비용 현황 조사 및 공개 표본 미공개 · 2025-12-22 |
| 전혈구 검사비와 판독료 2025년 조사 당시 서울특별시 중구 | 혈액검사 구분 없음 · 구분 없음 | 20,000원 | 35,000원 | 39,588원 | 60,000원 | 농림축산식품부 동물병원 진료비용 현황 조사 및 공개 표본 미공개 · 2025-12-22 |
| 진찰에 대한 상담료 2025년 조사 당시 서울특별시 중구 | 진찰 구분 없음 · 구분 없음 | 5,000원 | 10,000원 | 12,409원 | 30,000원 | 농림축산식품부 동물병원 진료비용 현황 조사 및 공개 표본 미공개 · 2025-12-22 |
| 컴퓨터단층촬영검사(CT)비와 판독료 2025년 조사 당시 서울특별시 중구 | 영상검사 구분 없음 · 5kg | 550,000원 | 700,000원 | 640,000원 | 700,000원 | 농림축산식품부 동물병원 진료비용 현황 조사 및 공개 표본 미공개 · 2025-12-22 |
| 컴퓨터단층촬영검사(CT)비와 판독료 2025년 조사 당시 서울특별시 중구 | 영상검사 구분 없음 · 10kg | 600,000원 | 700,000원 | 660,000원 | 700,000원 | 농림축산식품부 동물병원 진료비용 현황 조사 및 공개 표본 미공개 · 2025-12-22 |
| 컴퓨터단층촬영검사(CT)비와 판독료 2025년 조사 당시 서울특별시 중구 | 영상검사 구분 없음 · 20kg | 700,000원 | 800,000원 | 760,000원 | 800,000원 | 농림축산식품부 동물병원 진료비용 현황 조사 및 공개 표본 미공개 · 2025-12-22 |
| 개 종합백신 접종비 2025년 조사 당시 서울특별시 중구 | 예방접종 개 · 구분 없음 | 15,000원 | 25,000원 | 25,714원 | 40,000원 | 농림축산식품부 동물병원 진료비용 현황 조사 및 공개 표본 미공개 · 2025-12-22 |
| 외부기생충 예방비 2025년 조사 당시 서울특별시 중구 | 투약/조제 구분 없음 · 5kg | 14,000원 | 17,000원 | 21,385원 | 45,000원 | 농림축산식품부 동물병원 진료비용 현황 조사 및 공개 표본 미공개 · 2025-12-22 |
| 전해질 검사비와 판독료 2025년 조사 당시 서울특별시 중구 | 혈액검사 구분 없음 · 구분 없음 | 20,000원 | 35,000원 | 34,800원 | 44,000원 | 농림축산식품부 동물병원 진료비용 현황 조사 및 공개 표본 미공개 · 2025-12-22 |
| 재진 진찰료 2025년 조사 당시 서울특별시 중구 | 진찰 구분 없음 · 5kg | 5,000원 | 10,000원 | 10,500원 | 30,000원 | 농림축산식품부 동물병원 진료비용 현황 조사 및 공개 표본 미공개 · 2025-12-22 |
| 재진 진찰료 2025년 조사 당시 서울특별시 중구 | 진찰 구분 없음 · 10kg | 5,000원 | 10,000원 | 10,794원 | 30,000원 | 농림축산식품부 동물병원 진료비용 현황 조사 및 공개 표본 미공개 · 2025-12-22 |
| 재진 진찰료 2025년 조사 당시 서울특별시 중구 | 진찰 구분 없음 · 20kg | 5,000원 | 10,000원 | 11,088원 | 30,000원 | 농림축산식품부 동물병원 진료비용 현황 조사 및 공개 표본 미공개 · 2025-12-22 |
| 심장사상충 예방비 2025년 조사 당시 서울특별시 중구 | 투약/조제 구분 없음 · 5kg | 9,000원 | 18,500원 | 18,143원 | 40,000원 | 농림축산식품부 동물병원 진료비용 현황 조사 및 공개 표본 미공개 · 2025-12-22 |
| 입원비 2025년 조사 당시 서울특별시 중구 | 입원 개 · 5kg | 30,000원 | 40,000원 | 44,286원 | 70,000원 | 농림축산식품부 동물병원 진료비용 현황 조사 및 공개 표본 미공개 · 2025-12-22 |
| 입원비 2025년 조사 당시 서울특별시 중구 | 입원 개 · 10kg | 40,000원 | 50,000원 | 50,000원 | 70,000원 | 농림축산식품부 동물병원 진료비용 현황 조사 및 공개 표본 미공개 · 2025-12-22 |
| 입원비 2025년 조사 당시 서울특별시 중구 | 입원 개 · 20kg | 50,000원 | 65,000원 | 72,857원 | 100,000원 | 농림축산식품부 동물병원 진료비용 현황 조사 및 공개 표본 미공개 · 2025-12-22 |
| 입원비 2025년 조사 당시 서울특별시 중구 | 입원 고양이 · 구분 없음 | 35,000원 | 50,000원 | 49,286원 | 70,000원 | 농림축산식품부 동물병원 진료비용 현황 조사 및 공개 표본 미공개 · 2025-12-22 |
| 인플루엔자백신 접종비 2025년 조사 당시 서울특별시 중구 | 예방접종 구분 없음 · 구분 없음 | 15,000원 | 35,000원 | 31,923원 | 40,000원 | 농림축산식품부 동물병원 진료비용 현황 조사 및 공개 표본 미공개 · 2025-12-22 |
| 초진 진찰료 2025년 조사 당시 서울특별시 중구 | 진찰 구분 없음 · 5kg | 5,000원 | 10,000원 | 11,382원 | 30,000원 | 농림축산식품부 동물병원 진료비용 현황 조사 및 공개 표본 미공개 · 2025-12-22 |
| 초진 진찰료 2025년 조사 당시 서울특별시 중구 | 진찰 구분 없음 · 10kg | 5,000원 | 10,000원 | 12,265원 | 35,000원 | 농림축산식품부 동물병원 진료비용 현황 조사 및 공개 표본 미공개 · 2025-12-22 |
| 초진 진찰료 2025년 조사 당시 서울특별시 중구 | 진찰 구분 없음 · 20kg | 5,000원 | 10,000원 | 13,735원 | 50,000원 | 농림축산식품부 동물병원 진료비용 현황 조사 및 공개 표본 미공개 · 2025-12-22 |
| 켄넬코프백신 접종비 2025년 조사 당시 서울특별시 중구 | 예방접종 구분 없음 · 구분 없음 | 15,000원 | 20,000원 | 20,500원 | 25,000원 | 농림축산식품부 동물병원 진료비용 현황 조사 및 공개 표본 미공개 · 2025-12-22 |
| 자기공명영상검사(MRI)비와 판독료 2025년 조사 당시 서울특별시 중구 | 영상검사 구분 없음 · 5kg | 650,000원 | 900,000원 | 800,000원 | 900,000원 | 농림축산식품부 동물병원 진료비용 현황 조사 및 공개 표본 미공개 · 2025-12-22 |
| 자기공명영상검사(MRI)비와 판독료 2025년 조사 당시 서울특별시 중구 | 영상검사 구분 없음 · 10kg | 700,000원 | 900,000원 | 820,000원 | 900,000원 | 농림축산식품부 동물병원 진료비용 현황 조사 및 공개 표본 미공개 · 2025-12-22 |
| 자기공명영상검사(MRI)비와 판독료 2025년 조사 당시 서울특별시 중구 | 영상검사 구분 없음 · 20kg | 850,000원 | 950,000원 | 910,000원 | 950,000원 | 농림축산식품부 동물병원 진료비용 현황 조사 및 공개 표본 미공개 · 2025-12-22 |
| 광견병백신 접종비 2025년 조사 당시 서울특별시 중구 | 예방접종 구분 없음 · 구분 없음 | 15,000원 | 25,000원 | 23,571원 | 30,000원 | 농림축산식품부 동물병원 진료비용 현황 조사 및 공개 표본 미공개 · 2025-12-22 |
| 초음파 검사비와 판독료 2025년 조사 당시 서울특별시 중구 | 영상검사 구분 없음 · 5kg | 40,000원 | 75,000원 | 87,235원 | 150,000원 | 농림축산식품부 동물병원 진료비용 현황 조사 및 공개 표본 미공개 · 2025-12-22 |
| 초음파 검사비와 판독료 2025년 조사 당시 서울특별시 중구 | 영상검사 구분 없음 · 10kg | 40,000원 | 90,000원 | 95,176원 | 200,000원 | 농림축산식품부 동물병원 진료비용 현황 조사 및 공개 표본 미공개 · 2025-12-22 |
| 초음파 검사비와 판독료 2025년 조사 당시 서울특별시 중구 | 영상검사 구분 없음 · 20kg | 50,000원 | 99,000원 | 118,200원 | 200,000원 | 농림축산식품부 동물병원 진료비용 현황 조사 및 공개 표본 미공개 · 2025-12-22 |
| 엑스선 촬영비와 판독료 2025년 조사 당시 서울특별시 중구 | 영상검사 구분 없음 · 5kg | 20,000원 | 50,000원 | 44,794원 | 60,000원 | 농림축산식품부 동물병원 진료비용 현황 조사 및 공개 표본 미공개 · 2025-12-22 |
| 엑스선 촬영비와 판독료 2025년 조사 당시 서울특별시 중구 | 영상검사 구분 없음 · 10kg | 30,000원 | 50,000원 | 48,471원 | 80,000원 | 농림축산식품부 동물병원 진료비용 현황 조사 및 공개 표본 미공개 · 2025-12-22 |
| 엑스선 촬영비와 판독료 2025년 조사 당시 서울특별시 중구 | 영상검사 구분 없음 · 20kg | 30,000원 | 63,000원 | 60,313원 | 100,000원 | 농림축산식품부 동물병원 진료비용 현황 조사 및 공개 표본 미공개 · 2025-12-22 |
‘자료 없음’은 0원이 아닙니다. 조사 당시 지역·동물·체중 조건이 다른 통계를 직접 합산하거나 현재 광역단체 통계로 바꾸지 않습니다.
데이터 출처: 농림축산식품부 · 조사년도 2025년 · 공개 기준일 2025-12-22 · 수집일 2026-09-06
중 동물병원 보기