2025년 공식 지역 진료비 통계
마포 동물병원 진료비
농림축산식품부 「동물병원 진료비용 현황 조사 및 공개」 자료만 표시합니다. 실제 개별 동물병원의 진료비와 다를 수 있습니다.
초진 진찰료 · 구분 없음 · 5kg
마포구 · 2025년
중간비용10,000원
평균비용10,486원
최저비용5,000원
최고비용22,000원
조사 당시 지역
현재 행정구역: 서울특별시 마포구
2025년 조사 당시: 서울특별시 마포구
원본 조사 지역을 보존합니다. 현재 광역단체 기준으로 과거 통계를 재합산하지 않습니다.
공개 항목
| 항목 / 조사 당시 지역 | 분류·조건 | 최저 | 중간값 | 평균 | 최고 | 출처 / 표본 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 혈액화학 검사비와 판독료 2025년 조사 당시 서울특별시 마포구 | 혈액검사 구분 없음 · 구분 없음 | 45,000원 | 80,000원 | 84,656원 | 130,000원 | 농림축산식품부 동물병원 진료비용 현황 조사 및 공개 표본 미공개 · 2025-12-22 |
| 광범위 구충비 2025년 조사 당시 서울특별시 마포구 | 투약/조제 구분 없음 · 5kg | 1,000원 | 4,000원 | 3,814원 | 7,700원 | 농림축산식품부 동물병원 진료비용 현황 조사 및 공개 표본 미공개 · 2025-12-22 |
| 개 코로나바이러스백신 접종비 2025년 조사 당시 서울특별시 마포구 | 예방접종 개 · 구분 없음 | 15,000원 | 25,000원 | 23,684원 | 25,000원 | 농림축산식품부 동물병원 진료비용 현황 조사 및 공개 표본 미공개 · 2025-12-22 |
| 고양이 종합백신 접종비 2025년 조사 당시 서울특별시 마포구 | 예방접종 고양이 · 구분 없음 | 30,000원 | 40,000원 | 40,615원 | 55,000원 | 농림축산식품부 동물병원 진료비용 현황 조사 및 공개 표본 미공개 · 2025-12-22 |
| 전혈구 검사비와 판독료 2025년 조사 당시 서울특별시 마포구 | 혈액검사 구분 없음 · 구분 없음 | 25,000원 | 35,000원 | 38,837원 | 90,000원 | 농림축산식품부 동물병원 진료비용 현황 조사 및 공개 표본 미공개 · 2025-12-22 |
| 진찰에 대한 상담료 2025년 조사 당시 서울특별시 마포구 | 진찰 구분 없음 · 구분 없음 | 5,000원 | 10,000원 | 15,683원 | 50,000원 | 농림축산식품부 동물병원 진료비용 현황 조사 및 공개 표본 미공개 · 2025-12-22 |
| 컴퓨터단층촬영검사(CT)비와 판독료 2025년 조사 당시 서울특별시 마포구 | 영상검사 구분 없음 · 5kg | 450,000원 | 460,000원 | 493,675원 | 604,700원 | 농림축산식품부 동물병원 진료비용 현황 조사 및 공개 표본 미공개 · 2025-12-22 |
| 컴퓨터단층촬영검사(CT)비와 판독료 2025년 조사 당시 서울특별시 마포구 | 영상검사 구분 없음 · 10kg | 450,000원 | 560,000원 | 556,925원 | 657,700원 | 농림축산식품부 동물병원 진료비용 현황 조사 및 공개 표본 미공개 · 2025-12-22 |
| 컴퓨터단층촬영검사(CT)비와 판독료 2025년 조사 당시 서울특별시 마포구 | 영상검사 구분 없음 · 20kg | 660,000원 | 660,000원 | 676,933원 | 710,800원 | 농림축산식품부 동물병원 진료비용 현황 조사 및 공개 표본 미공개 · 2025-12-22 |
| 개 종합백신 접종비 2025년 조사 당시 서울특별시 마포구 | 예방접종 개 · 구분 없음 | 15,000원 | 30,000원 | 28,816원 | 35,000원 | 농림축산식품부 동물병원 진료비용 현황 조사 및 공개 표본 미공개 · 2025-12-22 |
| 외부기생충 예방비 2025년 조사 당시 서울특별시 마포구 | 투약/조제 구분 없음 · 5kg | 14,000원 | 16,000원 | 18,105원 | 48,000원 | 농림축산식품부 동물병원 진료비용 현황 조사 및 공개 표본 미공개 · 2025-12-22 |
| 전해질 검사비와 판독료 2025년 조사 당시 서울특별시 마포구 | 혈액검사 구분 없음 · 구분 없음 | 20,000원 | 30,000원 | 32,160원 | 50,000원 | 농림축산식품부 동물병원 진료비용 현황 조사 및 공개 표본 미공개 · 2025-12-22 |
| 재진 진찰료 2025년 조사 당시 서울특별시 마포구 | 진찰 구분 없음 · 5kg | 3,000원 | 7,700원 | 7,854원 | 15,000원 | 농림축산식품부 동물병원 진료비용 현황 조사 및 공개 표본 미공개 · 2025-12-22 |
| 재진 진찰료 2025년 조사 당시 서울특별시 마포구 | 진찰 구분 없음 · 10kg | 3,000원 | 8,000원 | 8,115원 | 15,000원 | 농림축산식품부 동물병원 진료비용 현황 조사 및 공개 표본 미공개 · 2025-12-22 |
| 재진 진찰료 2025년 조사 당시 서울특별시 마포구 | 진찰 구분 없음 · 20kg | 3,000원 | 8,800원 | 8,533원 | 15,000원 | 농림축산식품부 동물병원 진료비용 현황 조사 및 공개 표본 미공개 · 2025-12-22 |
| 심장사상충 예방비 2025년 조사 당시 서울특별시 마포구 | 투약/조제 구분 없음 · 5kg | 2,500원 | 18,000원 | 17,118원 | 25,000원 | 농림축산식품부 동물병원 진료비용 현황 조사 및 공개 표본 미공개 · 2025-12-22 |
| 입원비 2025년 조사 당시 서울특별시 마포구 | 입원 개 · 5kg | 20,000원 | 44,500원 | 50,721원 | 120,000원 | 농림축산식품부 동물병원 진료비용 현황 조사 및 공개 표본 미공개 · 2025-12-22 |
| 입원비 2025년 조사 당시 서울특별시 마포구 | 입원 개 · 10kg | 20,000원 | 57,250원 | 64,009원 | 150,000원 | 농림축산식품부 동물병원 진료비용 현황 조사 및 공개 표본 미공개 · 2025-12-22 |
| 입원비 2025년 조사 당시 서울특별시 마포구 | 입원 개 · 20kg | 20,000원 | 60,000원 | 72,427원 | 190,000원 | 농림축산식품부 동물병원 진료비용 현황 조사 및 공개 표본 미공개 · 2025-12-22 |
| 입원비 2025년 조사 당시 서울특별시 마포구 | 입원 고양이 · 구분 없음 | 20,000원 | 55,000원 | 57,748원 | 120,000원 | 농림축산식품부 동물병원 진료비용 현황 조사 및 공개 표본 미공개 · 2025-12-22 |
| 인플루엔자백신 접종비 2025년 조사 당시 서울특별시 마포구 | 예방접종 구분 없음 · 구분 없음 | 30,000원 | 37,500원 | 37,237원 | 45,000원 | 농림축산식품부 동물병원 진료비용 현황 조사 및 공개 표본 미공개 · 2025-12-22 |
| 초진 진찰료 2025년 조사 당시 서울특별시 마포구 | 진찰 구분 없음 · 5kg | 5,000원 | 10,000원 | 10,486원 | 22,000원 | 농림축산식품부 동물병원 진료비용 현황 조사 및 공개 표본 미공개 · 2025-12-22 |
| 초진 진찰료 2025년 조사 당시 서울특별시 마포구 | 진찰 구분 없음 · 10kg | 5,000원 | 10,000원 | 10,591원 | 20,000원 | 농림축산식품부 동물병원 진료비용 현황 조사 및 공개 표본 미공개 · 2025-12-22 |
| 초진 진찰료 2025년 조사 당시 서울특별시 마포구 | 진찰 구분 없음 · 20kg | 5,000원 | 10,000원 | 11,000원 | 20,000원 | 농림축산식품부 동물병원 진료비용 현황 조사 및 공개 표본 미공개 · 2025-12-22 |
| 켄넬코프백신 접종비 2025년 조사 당시 서울특별시 마포구 | 예방접종 구분 없음 · 구분 없음 | 15,000원 | 25,000원 | 24,079원 | 30,000원 | 농림축산식품부 동물병원 진료비용 현황 조사 및 공개 표본 미공개 · 2025-12-22 |
| 자기공명영상검사(MRI)비와 판독료 2025년 조사 당시 서울특별시 마포구 | 영상검사 구분 없음 · 5kg | 819,400원 | 880,000원 | 859,800원 | 880,000원 | 농림축산식품부 동물병원 진료비용 현황 조사 및 공개 표본 미공개 · 2025-12-22 |
| 자기공명영상검사(MRI)비와 판독료 2025년 조사 당시 서울특별시 마포구 | 영상검사 구분 없음 · 10kg | 874,100원 | 880,000원 | 878,033원 | 880,000원 | 농림축산식품부 동물병원 진료비용 현황 조사 및 공개 표본 미공개 · 2025-12-22 |
| 자기공명영상검사(MRI)비와 판독료 2025년 조사 당시 서울특별시 마포구 | 영상검사 구분 없음 · 20kg | 880,000원 | 880,000원 | 896,233원 | 928,700원 | 농림축산식품부 동물병원 진료비용 현황 조사 및 공개 표본 미공개 · 2025-12-22 |
| 광견병백신 접종비 2025년 조사 당시 서울특별시 마포구 | 예방접종 구분 없음 · 구분 없음 | 15,000원 | 25,000원 | 25,000원 | 30,000원 | 농림축산식품부 동물병원 진료비용 현황 조사 및 공개 표본 미공개 · 2025-12-22 |
| 초음파 검사비와 판독료 2025년 조사 당시 서울특별시 마포구 | 영상검사 구분 없음 · 5kg | 11,000원 | 60,000원 | 65,135원 | 182,000원 | 농림축산식품부 동물병원 진료비용 현황 조사 및 공개 표본 미공개 · 2025-12-22 |
| 초음파 검사비와 판독료 2025년 조사 당시 서울특별시 마포구 | 영상검사 구분 없음 · 10kg | 11,000원 | 60,000원 | 73,754원 | 212,400원 | 농림축산식품부 동물병원 진료비용 현황 조사 및 공개 표본 미공개 · 2025-12-22 |
| 초음파 검사비와 판독료 2025년 조사 당시 서울특별시 마포구 | 영상검사 구분 없음 · 20kg | 11,000원 | 80,000원 | 94,414원 | 249,000원 | 농림축산식품부 동물병원 진료비용 현황 조사 및 공개 표본 미공개 · 2025-12-22 |
| 엑스선 촬영비와 판독료 2025년 조사 당시 서울특별시 마포구 | 영상검사 구분 없음 · 5kg | 15,000원 | 43,000원 | 41,957원 | 61,700원 | 농림축산식품부 동물병원 진료비용 현황 조사 및 공개 표본 미공개 · 2025-12-22 |
| 엑스선 촬영비와 판독료 2025년 조사 당시 서울특별시 마포구 | 영상검사 구분 없음 · 10kg | 20,000원 | 49,850원 | 48,014원 | 80,000원 | 농림축산식품부 동물병원 진료비용 현황 조사 및 공개 표본 미공개 · 2025-12-22 |
| 엑스선 촬영비와 판독료 2025년 조사 당시 서울특별시 마포구 | 영상검사 구분 없음 · 20kg | 30,000원 | 58,000원 | 58,472원 | 102,000원 | 농림축산식품부 동물병원 진료비용 현황 조사 및 공개 표본 미공개 · 2025-12-22 |
‘자료 없음’은 0원이 아닙니다. 조사 당시 지역·동물·체중 조건이 다른 통계를 직접 합산하거나 현재 광역단체 통계로 바꾸지 않습니다.
데이터 출처: 농림축산식품부 · 조사년도 2025년 · 공개 기준일 2025-12-22 · 수집일 2026-09-06
마포 동물병원 보기